1.8m impresión de ancho
Alta resolución & alta velocidad
1.8m impresión de ancho
Alta resolución & alta velocidad
Con original dx5 Cabezales de impresión, asegúrese de alta calidad.
impresión, Sistema de impresión constante,
que estaba satisfecho con los clientes en muchos países
![]() | F UJI / Panasonic SERVO MOTOR, asegúrese de que la vida útil de larga duración y la impresión de alta calidad. |
Taiwán HIWIN carril de guía Capacidad de alto rendimiento de alta rigidez, operación suave, sin ruido, baja fricción, marca famosa en impresión Industry.Long Life Span American 3m Cinturón. | ![]() |
![]() | CISS con alarma de escasez de tinta Sistema de suministro de tinta continua con advertencia de escasez de tinta, tinta de residuos completa Advertencia. |
soporte de computadora Soporte de computadora móvil, conveniente y ahorre espacio. | ![]() |
![]() | Interlligent Calentador + Ventilador Interlligent Calentador con papel de aislamiento de seguridad alrededor del tubo que hace que la temperatura sea alta dentro, y baja afuera |
Sistema opcional para ocupar medios sistema de medios estándar -Por 70-400GSM papel medios de trabajo pesados ocupan el sistema -Por 38-100GSM papel | ![]() |
parámetro técnicos | ||||
Artículo No | P-EP180 N | |||
cabeza de impresora | DX5 / 5113 -1h / 2h | |||
Ancho de impresión | 1800mm | |||
tinta | A base de agua Tinta / Eco-Solvent / Pigment tinta / sublimación tinta / UV tinta | |||
color | Y·M·C·K | |||
material de impresión | escribe | espesor | automático alimentación | sistema de secado |
Sam / papel fotográfico brillante | 1-2mm | sí | Calefacción de tres secciones + infrarrojo + fan | |
Imprimir SPE ed 2h | 2Pass | 4pass | 6Pass | 8Pass |
64㎡/h | 32㎡/h | 22㎡/h | 16㎡/h | |
resolución | 360x720dpi | 720x720dpi | 720x1080dpi | 720x1440dpi |
formato de archivo | PSD / DWG / HPG / HGL / PS / EPS / JPG / TIF / BMP | |||
software | PP / Maintop / Ultriprint / Seeget | |||
Limpieza automotriz | sí | |||
entorno operativo | la temperatura: 20-28 ° C humedad: 45-75% CH | |||
dimensión del paquete | 3350 mm x1070 mm x890mm | |||
Medición de la impresora | 3300mmx980mmx950mm | |||
G.W / N.W | 450kg / 300kg |
aplicaciones
Soportes de exhibición, soportes de promoción, banners exteriores, caja de luz, decoraciones interiores, etc
![]() | ![]() | ![]() |