Modelo | OLLIN E1-1900 | |
Cabezal de impresión | Epson I3200-2H | |
Velocidad de impresión | 4 pases | 48㎡/h |
6 pases | 35㎡/h | |
8 pasadas | 25㎡/h | |
Ancho de impresión | 1900mm | |
Tipo de tinta | Tinta eco solvente | |
Color | C M Y K | |
Limpieza del cabezal de impresión | Automático | |
ImpresiónM edia | Vinilo autoadhesivo / Flex / Visión unidireccional / Banner revestido / Tela para banderas | |
Sistema de calefacción | F no & B ack | |
Software | Maintop 6.1 / Impresión fotográfica (opcional) | |
I interfaz | USB 3.0 | |
Voltaje | AC110V / 220V (± 10%) 50 HZ / 60 HZ | |
LaboralE medio ambiente | Temperatura 20-28 ℃ Humedad 40-70% | |
Tamaño de la máquina | 2900* 780* 1260mm | |
Tamaño de embalaje | 3000* 860* 690mm |
Tags relacionados :
Anterior:
Impresora solvente Konica 512i CK8Próxima:
Impresora Ecosolvente DX5 EP180