 
        | Impresora solvente ecológica y tinta y materiales | 
| N º de Modelo. | Artículo | Fotografía | Caracteristica principal | 
| MAH001028 | Impresora X P6 00 para eco solvente |  |  Epson xp600 cabezal de impresión 
           Ancho de impresión 0,7 cm/1,3 m/1,6 m/1,8 m/2,5 m/3,2 m 
          | 
| MAH00101 0 | impresora i3200 para eco solvente |  |  Cabezal de impresión Epson i3200 E1 
           Ancho de impresión 1,6 m/1,8 m/2,5 m/3,2 m 
           Software: Impresión fotográfica 
          | 
| TINTA016001 | Tinta eco solvente |  | C/M/K/Y | 
| TINTA 007 001 | Tinta solvente Konica 5 12i |  | C/M/K/Y | 
| LNA0 070 01 | Flexión de pancarta de PVC |   |       Durabilidad 1 año aprox. al aire libre     | 
| VNL001006 | Vinilo |   |     Blanco (Brillo/Mate)       | 
 
 
| Impresora de sublimación y tinta y papel de sublimación | 
| MAH 002028 | Impresora X P600 para Sublimación |  | Ancho de impresión del cabezal de impresión Epson xp600 0,7 cm/1,3 m/1,6 m/1,8 m/2,5 m/3,2 m | 
| MAH002010 | Impresora i3200 para Sublimación |  | Epson i3200 A1 Cabezal de impresión Ancho de impresión 1,6 m/1,8 m/2,5 m/3,2 m Software: Photoprint | 
| TINTA003001 | tinta de sublimación |  | C/M/K/Y | 
| MAT007005 | papel de sublimación |  | Secado rápido 1.118m/1.5m/1.6m*100m*100gr (el tamaño se puede personalizar) | 
  
 
| Impresora DTF y consumibles | 
| MAH001035 | A3 DTF |  | Velocidad de impresión del cabezal de impresión Epson xp600 : 2㎡/H | 
| MAH001036 | 70CM DTF |  | Velocidad de impresión del cabezal de impresión Epson xp600 : 4㎡/H | 
| MAH001038 | I3200 DTF |  | Cabezal de impresión Epson i3200 A1 Velocidad de impresión: 12㎡/H | 
| TINTA020001 | TINTA DTF |  | C/M/K/A/W | 
| MAT007008 | Polvo DTF |  | 1 kg/bolsa | 
| MAT007009 | Película DTF |  | 0,3*100m 0,6*100m | 
| Taza Sublimación | 
| M AT010001 | Taza en blanco para sublimación |  | 11 oz/6 oz/15 oz blanco grado AAA, 36 piezas/cartón | 
| MAT010002 | Taza color sublimación |  | Taza de color interior y borde de 11 oz 36 piezas/cartón | 
| MAT010004 | Taza mágica sublimación |  | 11 Oz mate/brillante | 
 
 
| Máquina de prensa de calor | 
| MAH006025 | máquina de prensa de calor |  | Gran formato 80*100cm | 
| Mostrar | 
| DIS009001 | Soportes enrollables H-04 |  |  Base pequeña Aluminio 
            100*200c m, 0,8 polos, todos los pies de aluminio, Barra para colgar en forma de H, Bolso individual Oxford | 
 
 
 
 
Tags relacionados :